|
| Arturo Fuente Flor Fina 8-5-8 (6 x 47, DR) | 1 | 2/18/2012 | 458 Days | |
|
| Bolivar (Cuban) Edición Regional (2009) Benelux Fabulosos (5.3 x 52, CUB) | 2 | 12/1/2009 | 1267 Days | |
|
| Bolivar (Cuban) Gold Medal (6.37 x 43, CUB) | 7 | 6/6/2009 | 1445 Days | |
|
| CAO La Traviata Divino (5 x 50, NIC) | 1 | 2/18/2012 | 458 Days | |
|
| Carlos Torano Nicaragua Coronita (4 x 40, NIC) | 3 | 4/1/2011 | 781 Days | |
|
| Chinchalero Novillo (4 x 60, NIC) | 1 | 4/1/2011 | 781 Days | |
|
| Chinchalero Novillo Fuerte Maduro (4 x 60, NIC) | 1 | 4/1/2011 | 781 Days | |
|
| Club Classis Corona XXL Handselected (7.9 x 52, HOL) | 22 | 8/1/2011 | 659 Days | |
|
| De Olifant Corona (4.5 x 36, HOL) | 8 | 2/19/2012 | 457 Days | |
|
| El Rey Del Mundo (Cuban) Edición Regional (2011) Países Bajos NL No.1 (4.5 x 52, CUB) | 1 | | | |
|
| Flor de Oliva Churchill (Double Corona) (7 x 50, NIC) | 11 | 1/1/2012 | 506 Days | |
|
| Hoyo de Monterrey (Cuban) Double Corona (7.625 x 49, CUB) | 2 | 8/1/2011 | 659 Days | |
|
| Hoyo de Monterrey (Cuban) Epicure Especial (5.5 x 49, CUB) | 4 | | | |
|
| Jose L. Piedra Cazadore (6 x 43, CUB) | 13 | 8/1/2011 | 659 Days | |
|
| Juan Lopez (Cuban) Edición Regional (2010) Benelux Selección No. 3 (4.3 x 52, CUB) | 2 | 1/1/2011 | 871 Days | |
|
| Montecristo (Cuban) A (9.25 x 47, CUB) | 1 | 11/19/2011 | 549 Days | |
|
| Montecristo (Cuban) Puritos (4.25 x 29, CUB) | 1 | | | |
|
| Oliva Nub 464 Connecticut Torpedo (4 x 64, NIC) | 1 | 1/1/2012 | 506 Days | |
|
| Oliva Nub 464 Maduro Torpedo (4 x 64, NIC) | 1 | 1/1/2012 | 506 Days | |
|
| Oliva Serie V Liga Especial Double Robusto (5 x 54, NIC) | 3 | 9/30/2010 | 964 Days | |
|
| Oud Kampen | 25 | 8/30/2011 | 630 Days | |
| Corona Classica |
| Partagas (Cuban) Lusitanias (7.62 x 49, CUB) | 1 | 8/1/2011 | 659 Days | |
|
| Punch (Cuban) Churchills (7 x 47, CUB) | 2 | 1/1/2011 | 871 Days | |
|
| Punch (Cuban) Double Corona (7.62 x 49, CUB) | 1 | 2/18/2012 | 458 Days | |
|
| Punch (Cuban) Edición Regional (2009) Benelux Punch Royale (5.6 x 50, CUB) | 1 | 2/18/2012 | 458 Days | |
|
| Punch (Cuban) Royal Selection No. 12 (5.1 x 42, CUB) | 1 | 2/18/2012 | 458 Days | |
|
| Quintero (Cuban) (Quintero y Hermano) Panatelas (Handmade) (5 x 36, CUB) | 31 | 6/6/2011 | 715 Days | |
|
| Ramon Allones (Cuban) Edición Regional (2007) Benelux Gran Robusto (6.1 x 50, CUB) | 1 | 12/12/2007 | 1987 Days | |
|
| Romeo y Julieta (Cuban) Edición Limitada 2007 Escudos (5.62 x 50, CUB) | 1 | 12/1/2007 | 1998 Days | |
|
| San Cristobal de La Habana El Principe (4.37 x 42, CUB) | 12 | | | |
|
| Spanish Galleon Shorty 460 Classic (4 x 60, DR) | 2 | 1/1/2012 | 506 Days | |
|
| Toscano Classico (6 x 38, ITA) | 1 | 1/1/2012 | 506 Days | |
|
| Van der Donk Subliem (4.7 x 30, HOL) | 15 | 9/1/2010 | 993 Days | |
|
| Willem II Royal Cigarillo | 15 | 9/1/2010 | 993 Days | |
|